Aktuell betreibt der Verein (tlw. in Zusammenarbeit mit der German Privacy Foundation) je drei Tor-Server und drei Tor-Bridges:
| spfTOR1 | |
| IP-Adresse | 87.118.104.203 |
| Fingerprint | 088C 8ED7 1486 D6A8 EFE3 4EEF CB6E B3AA 3014 CBE2 |
| Standort | Erfurt (Deutschland) |
| Hoster | Keyweb |
| Uptime | 151 Tage (exit node) |
| Bandbreite | 1.194 MBytes/s |
| Aktualisiert | 16.05.2012 10:16:06 |

| spfTOR2 | |
| IP-Adresse | 62.141.58.13 |
| Fingerprint | 6D3E E508 8279 027A D8F6 4FF6 1A07 9DC4 4E29 E3DF |
| Standort | Erfurt (Deutschland) |
| Hoster | Keyweb |
| Uptime | 72 Tage (exit node) |
| Bandbreite | 1.189 MBytes/s |
| Aktualisiert | 16.05.2012 11:42:40 |
| spfTOR3 | |
| IP-Adresse | 62.220.135.129 |
| Fingerprint | CA1C F70F 4E6A F917 2E6E 743A C5F1 E918 FFE2 B476 |
| Standort | Lausanne (Schweiz) |
| Uptime | 151 Tage (exit node) |
| Bandbreite | 6.830 MBytes/s |
| Aktualisiert | 16.05.2012 14:21:30 |
Tor-Bridges
Diese drei Eingangs-Knoten können in Länder verwendet werden, die das Tor-Netzwerk zu blockieren versuchen, wie z.B. China. Die IP-Adressen sind nicht öffentlich bekannt.
Die Server kennen keine Sperrlisten, wie sie mittlerweilen von vielen Providern im In- und Ausland eingesetzt werden. Zusätzlich werden keine Logfiles geschrieben (ausser für Fehler). Die DNS-Server lösen die Test-Zone welcome.gpf auf.
| 87.118.104.203 | (Ports: 53, 110; DNSSEC) |
| 62.141.58.13 | (Ports: 53, 110; DNSSEC, HTTPS-DNS) |
| 87.118.109.2 | (Ports: 53, 110; DNSSEC) |
Die Server überprüfen DNSSEC-Signaturen und liefern bei Fehler keine IP-Adresse zurück. Sie können zusammen mit der Firefox-Extension DNSSEC Validator verwendet werden.