Aktuell betreibt der Verein in Zusammenarbeit mit der German Privacy Foundation zwei Tor-Server:
| spfTOR1 | (Kontakt zum Administrator) |
| IP-Adresse | 87.118.104.203 |
| Fingerprint | $088C8ED71486D6A8EFE34EEFCB6EB3AA3014CBE2 |
| Standort | Erfurt (Deutschland) |
| Hoster | Keyweb |
| Uptime | 88 Tage (exit node) |
| Bandbreite | 3.126 MBytes/s |
| Aktualisiert | 04.09.2010 12:53:01 |

| spfTOR2 | (Kontakt zum Administrator) |
| IP-Adresse | 62.141.58.13 |
| Fingerprint | $6D3EE5088279027AD8F64FF61A079DC44E29E3DF |
| Standort | Erfurt (Deutschland) |
| Hoster | Keyweb |
| Uptime | 10 Tage (exit node) |
| Bandbreite | 2.812 MBytes/s |
| Aktualisiert | 04.09.2010 22:42:48 |
Und eine Tor-Bridge.
Die Server kennen keine Sperrlisten, wie sie mittlerweilen von vielen Providern im In- und Ausland eingesetzt werden. Zusätzlich werden keine Logfiles geschrieben. Die DNS-Server lösen die Test-Zone welcome.gpf auf.
| 87.118.104.203 | (Ports: 53, 110) |
| 62.141.58.13 | (Ports: 53, 110) |
| 87.118.109.2 | (Ports: 53, 110) |
| spfTOR1 | (Kontakt zum Administrator) |
| IP-Adresse | 87.118.104.203 |
| Fingerprint | $088C8ED71486D6A8EFE34EEFCB6EB3AA3014CBE2 |
| Standort | Erfurt (Deutschland) |
| Hoster | Keyweb |
| Status | läuft (exit node) |